Organización territorial
La provincia está dividida en 19 departamentos. La Constitución que rige la provincia fue sancionada en 1986. En San Juan departamentos y municipios corresponden a la misma entidad, estos se remontan a los cabildos, que marcaron la vida institucional de América cuando estaba bajo el dominio español, luego de la Revolución de Mayocomenzaron a desaparecer y en San Juan dejaron de existir en 1821.
En 1824, el gobernador Martín Yanzón organizó el territorio de esta provincia en dos departamentos, el "departamento del Norte" y el "departamento del Sur", con tres barrioscada uno. Más tarde, un regimiento de irrigación de 1851 dividió a San Juan en secciones territoriales, cada una de ellas dirigidas por una junta de irrigación.
La primera constitución provincial de 1856 previa una organización en departamentos y estos en distritos; pero en 1909 se terminaron de fijar con mayor precisión los límites, cabeceras y sus respectivos nombres. Leyes posteriores realizaron modificaciones en esta materia, pero hasta 1942 no se definió el actual trazado en 19 departamentos.
Departamento | Localidad cabecera | Superficie | Población (2001) | Población (2010)15 |
Albardón | General San Martín | 915 km² | 20.413 hab. | 23.888 hab. |
Angaco | Villa El Salvador | 1.865 km² | 7.570 hab | 8.125 hab. |
Calingasta | Tamberías | 22.589 km² | 8.176 hab. | 8.588 hab. |
Capital | San Juan | 30 km² | 112.778 hab. | 109.123 hab. |
Caucete | Caucete | 7.502 km² | 33.609 hab | 38.343 hab. |
Chimbas | Villa Paula Albarracín de Sarmiento | 62 km² | 73.829 hab. | 87.258 hab. |
Iglesia | Rodeo | 19.801 km² | 6.737 hab. | 9.099 hab. |
Jáchal | San José de Jáchal | 14.749 km² | 21.018 hab. | 21.730 hab. |
9 de julio | 9 de julio | 185 km² | 7.652 hab. | 9.307 hab. |
Pocito | Aberastain | 515 km² | 40.969 hab. | 53.162 hab. |
Rawson | Villa Krause | 300 km² | 107.740 hab. | 114.368 hab. |
Rivadavia | Rivadavia | 157 km² | 76.150 hab. | 82.641 hab. |
San Martín | San Martín | 435 km² | 10.140 hab. | 11.115 hab. |
Santa Lucía | Santa Lucía | 45 km² | 43.565 hab. | 48.087 hab. |
Sarmiento | Media Agua | 2.782 km² | 19.092 hab. | 22.131 hab. |
Ullum | Villa Ibáñez | 4.391 km² | 4.490 hab. | 4.886 hab. |
Valle Fértil | San Agustín | 6.419 km² | 6.864 hab | 7.222 hab. |
25 de mayo | Santa Rosa | 4.519 km² | 15.193 hab. | 17.119 hab. |
Zonda | Villa Basilio Nievas | 4.391 km² | 4.038 | 4.863 hab. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario